大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050968 16:08:06 | 1 4 4 |
202103050967 16:07:06 | 2 4 5 |
202103050966 16:06:06 | 1 5 6 |
202103050965 16:05:06 | 1 2 6 |
202103050964 16:04:06 | 2 3 6 |
202103050963 16:03:06 | 1 4 5 |
202103050962 16:02:06 | 1 5 5 |
202103050961 16:01:06 | 1 3 5 |
202103050960 16:00:06 | 1 3 6 |
202103050959 15:59:06 | 1 2 5 |
202103050958 15:58:06 | 1 3 4 |
202103050957 15:57:06 | 2 3 6 |
202103050956 15:56:06 | 1 5 5 |
202103050955 15:55:06 | 2 3 4 |
202103050954 15:54:06 | 1 2 4 |
202103050953 15:53:06 | 1 3 3 |
202103050952 15:52:06 | 1 3 5 |
202103050951 15:51:06 | 2 3 5 |
202103050950 15:50:06 | 2 4 5 |
202103050949 15:49:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0966-968期 | 大小 | 【小】 | 0968期 | ? | ? |
0964-966期 | 大小 | 【小】 | 0965期 | 1,2,6 | 中 |
0962-964期 | 大小 | 【小】 | 0963期 | 1,4,5 | 中 |
0961-963期 | 大小 | 【小】 | 0961期 | 1,3,5 | 中 |
0960-962期 | 大小 | 【小】 | 0960期 | 1,3,6 | 中 |
0959-961期 | 大小 | 【小】 | 0959期 | 1,2,5 | 中 |
0956-958期 | 大小 | 【小】 | 0958期 | 1,3,4 | 中 |
0955-957期 | 大小 | 【小】 | 0955期 | 2,3,4 | 中 |
0954-956期 | 大小 | 【小】 | 0954期 | 1,2,4 | 中 |
0953-955期 | 大小 | 【小】 | 0953期 | 1,3,3 | 中 |
0952-954期 | 大小 | 【小】 | 0952期 | 1,3,5 | 中 |
0951-953期 | 大小 | 【小】 | 0951期 | 2,3,5 | 中 |
0950-952期 | 大小 | 【大】 | 0950期 | 2,4,5 | 中 |
0949-951期 | 大小 | 【小】 | 0949期 | 1,2,4 | 中 |
0947-949期 | 大小 | 【小】 | 0948期 | 1,3,6 | 中 |
0946-948期 | 大小 | 【大】 | 0946期 | 2,5,6 | 中 |
0943-945期 | 大小 | 【小】 | 0945期 | 1,4,6 | 挂 |
0941-943期 | 大小 | 【小】 | 0942期 | 1,2,4 | 中 |
0939-941期 | 大小 | 【大】 | 0940期 | 2,6,6 | 中 |
0938-940期 | 大小 | 【小】 | 0938期 | 2,3,3 | 中 |
0936-938期 | 大小 | 【小】 | 0937期 | 1,3,6 | 中 |
0933-935期 | 大小 | 【大】 | 0935期 | 2,3,4 | 挂 |
0930-932期 | 大小 | 【小】 | 0932期 | 2,2,6 | 中 |
0929-931期 | 大小 | 【小】 | 0929期 | 1,2,3 | 中 |
0927-929期 | 大小 | 【小】 | 0928期 | 1,1,6 | 中 |
0924-926期 | 大小 | 【大】 | 0926期 | 2,2,6 | 挂 |
0923-925期 | 大小 | 【小】 | 0923期 | 2,2,5 | 中 |
0920-922期 | 大小 | 【小】 | 0922期 | 1,1,6 | 中 |
0918-920期 | 大小 | 【小】 | 0919期 | 1,3,6 | 中 |
0917-919期 | 大小 | 【小】 | 0917期 | 1,4,4 | 中 |
0916-918期 | 大小 | 【大】 | 0916期 | 6,6,6 | 中 |
0915-917期 | 大小 | 【小】 | 0915期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |